Численность обучающихся за счет бюджета Липецкой области
| Специальности (профессии) | Кол-во обучающихся, чел. | |
| очная форма обучения | заочная форма обучения | |
| Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования | 25 | - |
| Ветеринария | 152 | - |
| Механизация сельского хозяйства | 150 | 103 |
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 72 | 66 |
| Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 98 | - |
| Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 64 | - |
| Итого | 561 | 169 |






